年出口额出口总额(%)同比±(%)
2006 1439.7 15.2 25.2
2007 1712.1 14.4 18.9
2008 1896.2 13.3 8.2
2009 1713.3 14.3 -7.5
2010 2065.3 13.1 23.6
希望能帮到你。
年出口额出口总额(%)同比±(%)
2006 1439.7 15.2 25.2
2007 1712.1 14.4 18.9
2008 1896.2 13.3 8.2
2009 1713.3 14.3 -7.5
2010 2065.3 13.1 23.6
希望能帮到你。