纺织网
收藏网址 手机端
首页 > 纺机资讯>详情

中国排名前十位的集团

来源: 58家纺网 发布于:2022-04-09

1 中国石油化工股份有限公司 1,345,052.00 61290.00 1,221,631.18 866,475.00 石油、天然气、化工 113798.00 沪[600028、香港[386]、纽约[SNP]、伦敦[SNP]
2 中国石油天然气股份有限公司 1,019,275.00 103173.00 2,529,350.22 1,450,742.00 石油、天然气、化工 29689.00 沪[601857]、香港[857]、纽约[PTR]
3 中国移动有限公司 452,103.00 115166.00 1,482,590.68 751,368.00 通讯和通讯设备 112627.00 香港[941]、纽约[CHL]
4 中国铁建股份有限公司 355,520.77 6599.07 112,765.13 282,990.27 基建、建筑 -8205.98 沪[601186]、香港[1186]
5 中国中铁股份有限公司 346,367.96 6886.95 134,189.37 311,781.13 基建、建筑 1115.19 沪[601390]、香港[390]
6 中国人寿保险股份有限公司 342,026.00 32881.00 895,717.85 1,226,257.00 金融 -297.39 沪[601628]、香港[2628]、纽约[LFC]
7 中国工商银行股份有限公司 309,454.00 128599.00 1,817,063.36 11,785,053.00 金融 135.57 沪[601398]、香港[1398]
8 中国建设银行股份有限公司 267,184.00 106756.00 1,446,534.91 9,623,355.00 金融 187.80 沪[601939]、香港[939]
9 中国建筑股份有限公司 260,379.64 5729.80 141,600.00 292,584.16 基建、建筑 3117.97 沪[601668]
10 中国银行股份有限公司 232,198.00 80819.00 1,099,122.87 8,751,943.00 金融

相关资讯
热门资讯
  • 国内亚麻纺织企业中,属于亚麻世家的有哪几家?
    国内亚麻纺织企业中,属于亚麻世家的有哪几家?
    11-30
    在亚麻企业如雨后春笋般纷纷呈现的当代,可以称的上亚麻世家的要数新申亚麻了。据我所知的新申亚麻是中国最早从事于亚麻行业的领军企业之一,是一家由2代人经营的亚麻老字号
  • 亚麻纺织品特性有哪些?
    亚麻纺织品特性有哪些?
    11-30
    2.1凉爽感:亚麻是热的良性导体,穿亚麻内衣可降低体表温度4°C;吸湿放湿性好;透气性好;不易沾皮肤;2.2洁净感:胶质越洗越脱落,国外一流宾馆服务员服装均为亚麻纺织品;
  • 纺织机有多少种类?
    纺织机有多少种类?
    11-30
    纺织机就是把线、丝、麻等原材料加工成丝线后织成布料的工具全称,如纺坠、纺车、锭子、踏板织布机、机械织布机、数控自动织布机等。古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应